您好,歡迎來到廣東艾思荔檢測儀器有限公司!
更新日期:2024-09-19
點擊次數(shù):1232
簡要描述:步入式高溫高濕實驗室為業(yè)界提供大型零件、半成品、成品的溫濕度換將測試。廣泛應(yīng)用于汽車、航天等行業(yè)。
太陽輻射恒溫恒濕試驗箱 恒溫恒濕試驗箱 恒溫恒濕機
型 號 | TH-80 | TH-150 | TH-225 | TH-408 | TH-800 | TH-1000 | |||
內(nèi)部尺寸W×H×D(cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 60×75×50 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | |||
外部尺寸W×H×D(cm) | 120×165×115 | 130×170×125 | 140×185×130 | 165×195×155 | 185×200×175 | 190×210×185 | |||
溫度范圍 |
| ||||||||
濕度范圍 | 20%—98% R.H.(10%~98%R.H);(5%~98%R.H為特殊選用條件) | ||||||||
溫濕度解析精度/ | 0.1℃;0.1%R.H./±2.0℃;±3.0%R.H. | ||||||||
溫濕度控制精度 | ±0.5℃;±2.5%R.H. | ||||||||
升溫/降溫時間 | 升溫約4.0℃/分鐘 ;降溫約1.0℃/分鐘 | ||||||||
溫濕度對照表(橫坐標代表溫度,豎坐標代表濕度) | |||||||||
特點 | 1.高質(zhì)感外觀,機體采圓弧造型,表面經(jīng)霧面條紋處理,并采用平面無反作用把手,操作容易,安全可靠。 2.長方形復(fù)層玻璃觀視窗,可在試驗中進行試驗品觀察使用,視窗具防汗電熟器裝置可防止水氣凝結(jié)水滴,及高亮度PL螢光燈保持箱內(nèi)照明。 3.具有測試孔可外接測試電源線或信號線及上下可調(diào)整置物盤。箱門雙層隔 絕氣密迫緊,可有效隔絕內(nèi)部溫度泄漏。 4.具可外接式供水系統(tǒng),方便於補充加濕桶供水,并自動回收使用。 5.內(nèi)置式移動滑輪便於移動及擺放并具強力定位螺絲固定位置。 | ||||||||
內(nèi)外部材質(zhì) | 內(nèi)外箱材質(zhì)為SUS304#不銹鋼板制 | ||||||||
執(zhí)行標準 | GB/T11158-1989 GB/T10589-1989 GB/T10592-1989 GB/T2423.1-2001 IEC60068-2-1 GB/T2423.2-1989 IEC60068-2-2 GB/T2423.22-1987 | ||||||||
保溫材質(zhì) | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫絕緣體材料 | ||||||||
冷卻系統(tǒng) | 氣冷式/單段壓縮機(-20℃); 雙段壓縮機(-40℃—-70℃) | ||||||||
安全保護裝置 | 無熔絲開關(guān)、壓縮機過載保護、冷媒高低壓保護、超濕度超溫度保護、 | ||||||||
配 件 | 操作孔內(nèi)置玻璃門(選購),記錄器(選購),觀視窗,50mm測試孔, | ||||||||
電 源 | AC220V ,50/60Hz & 1∮ , AC380V ,50/60Hz 3∮ | ||||||||
重量(大約) | 150KG | 180KG | 250KG | 350KG | 500KG | 520KG | | ||
供應(yīng)廠商 | 東莞市艾思荔檢測儀器有限公司 | | |||||||
| 、、 | | |||||||
* | www.cnasLi.com www.17asLi.com | |
相關(guān)關(guān)鍵詞:恒溫恒濕 恒溫恒濕箱 恒溫恒濕試驗機 恒溫恒濕機 恒溫恒濕測試 恒溫恒濕老化箱 恒溫恒濕試驗機廠家 恒溫恒濕箱廠家 供應(yīng)恒溫恒濕試驗箱 恒溫恒濕維修 恒溫恒濕空調(diào)等!
如需更了解:歡迎前來咨詢洽談業(yè)務(wù)!:鐘,艾思荔檢測儀器真誠為您服務(wù)! : !:asLi898
上一篇:快速溫度交變濕熱箱用途
下一篇:PCT高壓加速老化箱|物美價廉